Hegel 1000 Watt 12 Volt Tam Sinüs İnverter
AC'den 220V Şarj Cihazlı
Ürün Özellikleri
• Yüksek frekans transformatörü tasarımı yüksek reaktif sürüş yeteneğine sahiptir
• Saf Sinüs Çıkışı (THD <% 3)
• Güç AÇMA / KAPAMA uzaktan kumandası (isteğe bağlı)
• Giriş ve çıkış tamamen izolasyon
• Giriş Koruması: Ters Polarite (Sigorta) / Düşük Gerilim / Aşırı Gerilim
• Çıkış Koruması: Kısa Devre / Aşırı Yük / Aşırı Sıcaklık / Toprak Hatası / Yumuşak Başlangıç
• Alman teknolojisi, Çin üretimi
• % 100 gerçek güç, Yüksek dalgalanma gücü, 2 yıl garanti
• E8 / CE onaylı
Teknik Parametreler
MODEL | CPS1000 |
---|---|
Çıkış | |
Alternatif akım voltajı | 110 / 220VAC |
Anma gücü | 1000W |
Dalgalanma gücü | 2000W |
Dalga Formu | Saf Sinüs Dalgası (THD <% 3) |
Sıklık | 50 / 60Hz ±3 |
AC Düzenleme | ±% 10 |
Güç faktörü izin | COSθ-90 ° ~ COSθ + 90 ° |
Standart prizler | ABD / İngiliz / Franch / Schuko / İngiltere / Avustralya / Evrensel vs. İsteğe bağlı |
LED Göstergesi | Güç için yeşil, hatalı durum için kırmızı |
USB girişi | 5V 2.1A |
Giriş | |
Yüksüz Akımı Çekme | ≤0.75A |
DC gerilimi | 12VDC |
Voltaj aralığı | 10.5 ile 15.0VDC |
Verimlilik Tipi | ~%91 |
Sigorta DC dahili | 40A x 6 |
Sigorta AC dahili | 15A x 1 |
AC Şarj | |
Maksimum Şarj Akımı | 10A |
Şarj Şekilleri | 3 Kademeli (Sabit Akım, Sabit Voltaj, Yüzer Şarj) |
AC Voltaj aralığı | 190-265VAC |
AC Sigorta | 3AX1 |
Uygun Akü Tipleri | Jel ve AGM (Akü çeşitine göre çeşitli şarj yöntemleri önerilebilir) |
By Pass Modu | |
By Pass Modu Geçiş Zamanı | ≤ 8 ms |
AVS Özelliği | |
AC Giriş Düşük Voltaj Koruması | Mevcut, Cihaz kapanır |
AC Giriş Yüksek Voltaj Koruması | Mevcut, Cihaz kapanır |
Geçme Zamanı | 17 saniye |
Koruma | |
Akü Düşük Voltaj Alarmı | 10.5 ± 0.5VDC |
Akü Düşük Voltaj Kapatma | 9.5 ± 0.5VDC |
Yüksek Voltaj Alarmı | 15.5 ± 0.5VDC |
Akü Düşük Voltaj Yeniden Açılma | 11.5~12VVDC |
Aşırı yükleme | 1100~1200W |
Aşırı sıcaklık | Çıkış gerilimini kapatın, sıcaklık düştükten sonra otomatik olarak kurtarın |
Çıkış kısa | Çıkış gerilimini kapatın, kurtarmak için yeniden başlatın |
DC Giriş Ters Polarite | Dahili Sigorta tarafından |
Toprak Koruması | Kapat, Otomatik, Sıfırla |
Termal Isı Koruması | 2 adet soğutma fanı, Sıcaklık kontrolü veya %30 otomatik yük ile soğutma |
Yumuşak Başlangıç | Evet, 3-5 saniye |
Çevre | |
Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 50 ℃ |
Çalışma nem | % 20 ~% 90 bağıl nem |
Depolama sıcaklığı ve nem | -30 ~ 70 ℃, 10 ~ 95% RH |
Güvenlik ve emc | |
Güvenlik standartları | EN 60950-1 Sertifikalı; 2006 + A11: 2009 + A1: |
İzolasyon direnci | 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 |
EMI İletimi ve Radyasyon | I / P-O / P: 100M Ohm / 500VDC |
Ems bağışıklık | EN 62040-2: 2006, EN61000-3-2 Sertifikalı; EN61000-3-3; Sertifikalı IEC61000-4-3, IEC61000-4-6 |
E-Mark | Sertifikalı ECE RIO.05: 2014 |
Diğerleri | |
Boyutlar (LxWxH) | 330×230×108mm |
Paketleme | 4.3kg;2 adet/20kg/0.047m³ |
Soğutma | Kontrol fanını veya termal kontrol fanını yükleyin |
Uygulama | Ev ve Ofis Aletleri, Taşınabilir Güç Aletleri, Araç, Yat ve Off-Gid Solar güç sistemleri... vb. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!